63지방선거 데이터
(아날로그 디지털 교차검증)
☰  


선거 데이터 교차검증

◎투표록을 근거로 집계된 투표자(사람)수와 개표된 투표지(종이)수의 불일치를 전산조작으로 일치시킴(위 영상참고)
◎투표지를 기준으로 변경된 최종 투표자수는 개표록의 교차검증으로 교부되지 않은 가짜 투표지가 혼입되었음을 입증



투표진행상황과 개표록 교차검증
시도 선거일투표 우편+관내사전투표 합 계 잘못투입
구분된 투표지
교부수(A) 투표자수(B) 차이(A-B) 교부수(A) 투표자수(B) 차이(A-B) 교부수(A) 투표자수(B) 차이(A-B)
합계 16,690,180 16,693,875 -3,695 10,565,095 10,559,582 5,513 27,255,275 27,253,457 1,818 8,809
서울 3,298,222 3,298,732 -510 1,991,477 1,990,651 826 5,289,699 5,289,383 316 1,549
부산 1,163,371 1,163,802 -431 612,407 611,872 535 1,775,778 1,775,674 104 845
대구 932,192 932,348 -156 384,717 384,482 235 1,316,909 1,316,830 79 490
인천 970,117 970,463 -346 578,924 578,451 473 1,549,041 1,548,914 127 721
광주 313,186 313,247 -61 332,799 332,710 89 645,985 645,957 28 109
대전 463,430 463,543 -113 283,288 283,137 151 746,718 746,680 38 283
울산 388,606 388,833 -227 211,327 211,057 270 599,933 599,890 43 425
세종 107,266 107,312 -46 85,958 85,903 55 193,224 193,215 9 71
경기 4,428,518 4,428,788 -270 2,503,916 2,503,240 676 6,932,434 6,932,028 406 1,348
강원 495,032 495,217 -185 363,295 363,053 242 858,327 858,270 57 388
충북 501,659 501,879 -220 331,130 330,842 288 832,789 832,721 68 432
충남 671,692 672,010 -318 420,172 419,790 382 1,091,864 1,091,800 64 564
전북 413,354 413,407 -53 533,442 533,293 149 946,796 946,700 96 110
전남 411,960 412,038 -78 612,453 612,261 192 1,024,413 1,024,299 114 100
경북 840,331 840,561 -230 498,353 498,026 327 1,338,684 1,338,587 97 483
경남 1,102,569 1,102,964 -395 691,107 690,553 554 1,793,676 1,793,517 159 786
제주 188,675 188,731 -56 130,330 130,261 69 319,005 318,992 13 105





주최: 국민의O 최고위원 김OO
디지털플랫폼연구소  |  개인정보처리방침